แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการสอนรายวิชา
วิชาขายสินค้าและบริการขั้นสูง
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวนชั่วโมง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์
จุดประสงค์รายวิชา
-
เข้าใจหลักการและเทคนิคการขายสินค้าและบริการขั้นสูง
-
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและวางแผนการขายได้
-
มีทักษะการนำเสนอสินค้า การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
-
ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในการขายได้อย่างเหมาะสม
-
มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักขายมืออาชีพ
ตารางแผนการสอนรายสัปดาห์
| สัปดาห์ | หน่วยการเรียนรู้ | เนื้อหา | กิจกรรมการเรียนรู้ | สื่อ/อุปกรณ์ | การวัดผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายขั้นสูง | ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของงานขาย | อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | PowerPoint / วิดีโอ | แบบทดสอบก่อนเรียน |
| 2 | คุณสมบัตินักขายมืออาชีพ | บุคลิกภาพ มารยาท และจรรยาบรรณ | ฝึกบุคลิกภาพและการพูด | กระจก / คลิปตัวอย่าง | สังเกตพฤติกรรม |
| 3 | พฤติกรรมผู้บริโภค | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ | วิเคราะห์กรณีศึกษา | ใบงาน | ตรวจใบงาน |
| 4 | การวางแผนการขาย | การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ | จัดทำแผนการขาย | แบบฟอร์มแผนงาน | ประเมินชิ้นงาน |
| 5 | เทคนิคการเข้าพบลูกค้า | การสร้างความประทับใจแรก | ฝึกบทบาทสมมติ | วิดีโอ / ใบสถานการณ์ | ประเมินการแสดงบทบาท |
| 6 | การนำเสนอสินค้า | เทคนิคการอธิบายสินค้า | ฝึกนำเสนอสินค้า | สินค้าตัวอย่าง | ประเมินการนำเสนอ |
| 7 | เทคนิคการสื่อสารเพื่อการขาย | การฟัง การพูด และการถามคำถาม | เกมการสื่อสาร | ใบกิจกรรม | สังเกตพฤติกรรม |
| 8 | การตอบข้อโต้แย้ง | วิธีรับมือข้อปฏิเสธลูกค้า | ฝึกสถานการณ์จำลอง | บัตรคำถาม | ประเมินบทบาท |
| 9 | การปิดการขาย | เทคนิคการปิดการขาย | ฝึกปิดการขาย | ตัวอย่างสถานการณ์ | แบบประเมิน |
| 10 | การบริการหลังการขาย | การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | วิเคราะห์กรณีศึกษา | เอกสารกรณีศึกษา | แบบฝึกหัด |
| 11 | การจัดการข้อร้องเรียน | วิธีแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจ | จำลองเหตุการณ์ | ใบงานสถานการณ์ | ประเมินการแก้ปัญหา |
| 12 | การขายออนไลน์ | ช่องทางออนไลน์และ Social Media | ทดลองขายผ่านออนไลน์ | โทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต | ผลงานออนไลน์ |
| 13 | การตลาดดิจิทัล | การใช้คอนเทนต์และโฆษณา | สร้างโพสต์โฆษณา | Canva / Facebook | ประเมินชิ้นงาน |
| 14 | การส่งเสริมการขาย | โปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขาย | ออกแบบโปรโมชั่น | ใบงาน | ประเมินผลงาน |
| 15 | การใช้เทคโนโลยีในการขาย | ระบบ CRM และโปรแกรมขาย | ทดลองใช้โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ | แบบฝึกปฏิบัติ |
| 16 | การจัดทำโครงการขาย | วางแผนโครงการกลุ่ม | ทำโครงงานกลุ่ม | คอมพิวเตอร์ | ประเมินโครงงาน |
| 17 | นำเสนอโครงการ | นำเสนอผลงานกลุ่ม | นำเสนอหน้าชั้นเรียน | โปรเจกเตอร์ | ประเมินการนำเสนอ |
| 18 | สรุปและประเมินผล | ทบทวนและสอบปลายภาค | สรุปบทเรียน | แบบทดสอบ | สอบปลายภาค |
วิธีการจัดการเรียนรู้
-
การบรรยาย
-
การอภิปรายกลุ่ม
-
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
-
การแสดงบทบาทสมมติ
-
การใช้สถานการณ์จำลอง
-
การทำโครงงาน
สื่อการเรียนการสอน
-
PowerPoint
-
วิดีโอการขาย
-
ใบงานและกรณีศึกษา
-
สินค้าตัวอย่าง
-
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
-
โปรแกรม Canva / Social Media
การวัดและประเมินผล
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| งานและกิจกรรมระหว่างเรียน | 30 |
| แบบฝึกหัด/ใบงาน | 20 |
| การนำเสนอและปฏิบัติ | 20 |
| สอบกลางภาค | 10 |
| สอบปลายภาค | 20 |
| รวม | 100 |